Descrição
PTFE
Também conhecido como: politetrafluoretileno ou TeflonŸ.
Â
Formatos disponĂveis: chapas, tarugos, tubos, buchas, pelĂculas, lençóis, fitas, monofilamentos, gaxetas, revestimentos, etc.
O PTFE Ă© amplamente utilizado em todos os segmentos da indĂșstria devido Ă s suas inigualĂĄveis propriedades de:
- InĂ©rcia quĂmica;
- Excelente resistĂȘncia tĂ©rmica, com temperatura de serviço de 260ÂșC;
- Baixo coeficiente de atrito;
- Excelentes propriedades elétricas.
Os dados abaixo devem ser utilizados somente como referĂȘncia de consulta. Para cada aplicação especĂfica sĂŁo necessĂĄrios testes individuais para a determinação de suas efetivas caracterĂsticas e propriedades.
Propriedades MecĂąnicas | Normas | Valores |
---|---|---|
Densidade | ASTM D792 | 2,13 a 2,21 g/cmÂł |
Alongamento (ruptura) | DIN EN ISO 527 | 220% |
TensĂŁo de Ruptura | ASTM D4894 | 70 a 210 Kgf/cmÂČ |
ResistĂȘncia Ă compressĂŁo (1% de deformação) | ASTM D695 | 5 MPa |
ResistĂȘncia Ă compressĂŁo | ASTM D695 | 44 a 100 Kgf/cmÂČ |
Tensão de deformação para 1% de alongamento depois de 1000h | 1,58 | |
Coeficiente de fricção (em aço retificado – p = 0,05 N/mmÂČ, v = 0,6 m/s) | 0,08-0,10 | |
Desgaste (em aço retificado – p = 0,015 N/mmÂČ, v = 0,6 m/s) | 21 ”m/Km | |
Coeficiente de atrito estĂĄtico | ASTM D1894 | 0,06 a 0,09 |
Coeficiente de atrito dinĂąmico | ASTM D1894 | 0,13 |
ResistĂȘncia ao impacto (Charpy – 23°C) | DIN EN ISO 179 | not broken KJ/mÂČ |
Dureza Shore D | ASTM D2240 | 50 a 55 Shore D |
Propriedades TĂ©rmicas | Normas | Valores |
Temperatura de uso contĂnuo | -260 a 260ÂșC | |
Temperatura de transição vĂtrea | DIN 53765 | -20ÂșC |
Temperatura de distorção por calor (HDT) – mĂ©todo A | ISO R75 / DIN 53461 | 55ÂșC |
Temperatura de distorção por calor (HDT) – mĂ©todo B | ISO R75 / DIN 53461 | 121ÂșC |
Coeficiente de condutividade térmica (23°C) | 0,25 W/(K.m) | |
Calor especĂfico (23°C) | 1 J/g.K | |
Coeficiente de expansão térmica (23°C-55°C) | DIN 53752 | 12 10^-5/k |
Propriedades Elétricas | Normas | Valores |
---|---|---|
Constante Dielétrica (10^6 Hz) | DIN 53483 / IEC 250 | 2,1 |
Fator de perda dielétrica (10^6 Hz) | DIN 53483 / IEC 250 | 0,0002 KV/mm |
Volume especĂfico de resistĂȘncia | DIN IEC 60093 | 10^16 Ω*cm |
ResistĂȘncia superficial | DIN IEC 60093 | 10^16 Ω |
Rigidez dielétrica | DIN 53481 / IEC 243 / VDE 0303 | 48 KV/mm |
ResistĂȘncia Ă s correntes de fuga | DIN 53481, vde 0303 | KA3c KB>600 |
Propriedades FĂsicas | Normas | Valores |
Teor de absorção de ågua (23°C/50%) | DIN EN ISO 62 | <0,05% |
Inflamabilidade | V0 |
Propriedades QuĂmicas |
---|
O PTFE Ă© quase totalmente inerte. Somente Ă© atacado por metais alcalinos lĂquidos, como tambĂ©m por algumas ligaçÔes de fluor sob pressĂŁo e temperaturas elevadas. Suporta temperaturas de -200ÂșC atĂ© +260ÂșC |