Descrição
ACRÍLICO
Também conhecido como: Plexiglas, PMMA e Polimetacrilato de metila.
Formatos disponíveis: chapas, tubos, tarugos.
A matéria prima utilizada é o metil-metacrilato, uma resina sintética transparente que tem o brilho e a clareza do cristal, sem ter, no entanto, a sua fragilidade. A resistência ao impacto é bem superior a qualquer vidro, com segurança total e uma economia de peso de até 75%.
Os dados abaixo devem ser utilizados somente como referência de consulta. Para cada aplicação específica são necessários testes individuais para a determinação de suas efetivas características e propriedades.
Propriedades Físicas | Normas | Valores |
---|---|---|
Densidade | ASTM D792 | 1,17-1,20 g/cm³ |
Absorção água (24h, 1/8” esp.) | ASTM D570 | 0,2-0,4% |
Propriedades Mecânicas | Normas | Valores |
Tensão de ruptura à tração | ASTM D638 | 8000-11000 PSI |
Elongação | ASTM D638 | 2-7% |
Tensão de ruptura à compressão | ASTM D695 | 11000-19000 PSI |
Tensão de ruptura à flexão | ASTM D790 | 12000-17000 PSI |
Dureza Rockwell | ASTM D785 | M80-M100 |
Módulo de flexão | ASTM D790 | 3,90-4,75 10^5 PSI |
Módulo de tração | ASTM D638 | 3,5-4,5 10^5 PSI |
Módulo de compressão | ASTM D695 | 3,9-4,75 10^5 PSI |
Propriedades Térmicas | Normas | Valores |
Condutividade térmica | ASTM C177 | 0,201 W/m.K |
Calor específico | 0,35 Cal/gºC | |
Resistência ao calor contínuo | 60-93ºC | |
Temperatura de distorção (264 PSI/66 PSI) | ASTM D648 | 71-102/74-113°C |
Propriedades Elétricas | Normas | Valores |
Resistividade volumétrica | ASTM D257 | >10^15 Ωcm |
Resistência dielétrica | ASTM D149 | 18,3 KV/mm |
Constante dielétrica 60, ciclos | ASTM D150 | 3,3-4,5 |
Resistência do arco voltaico | ASTM D495 | não sulca |
Propriedades Químicas | Normas | Valores |
Resistência a ácidos fracos | ASTM D543 | Boa |
Resistência a ácidos fortes | ASTM D543 | (1) |
Resistência à bases fracas | ASTM D543 | Boa |
Resistência à bases fortes | ASTM D543 | Boa (2) |
Resistência a solventes orgânicos | ASTM D543 | (3) |
(1) Atacado somente por altas concentrações de ácidos oxidantes.
(2) Atacado por NH3
(3) Solúvel em acetona, ésteres, aromatizantes e hidrocarbonetos.