Acetal (POM)
ACETAL (POM)
Também conhecido como: poliacetal, Delrin, Celcon, POM e Politec 1000.
Formatos disponĂveis: chapas e tarugos.
O Acetal Ă© um plĂĄstico rĂgido de engenharia com excepcional estabilidade dimensional e excelente resistĂȘncia ao escoamento e Ă fadiga por vibraçÔes, baixo coeficiente de atrito, elevada resistĂȘncia Ă abrasĂŁo e a agentes quĂmicos; sĂŁo caracterĂsticas que o habilitam nas mais diversas ĂĄreas.
Principais CaracterĂsticas
- Elevada rigidez
- Alto mĂłdulo de elasticidade
- Excelente estabilidade dimensional
- Elevada resistĂȘncia a agentes quĂmicos
- Alta resistĂȘncia Ă flexĂŁo alternada
- Boa resistĂȘncia Ă deformação pelo calor
- Permite aditivação
- Baixo coeficiente de umidade
- Anti-aderente
- Absorção de vibraçÔes
AplicaçÔes
- Peças de alta precisão, peças estruturais de pequeno porte, guias de barramento para måquinas operatrizes;
- Mancais, buchas, acoplamentos, engrenagens, vedaçÔes, arruelas, roscas sem-fim, luvas, guias, flanges, roletes;
- ConexÔes, roldanas, parafusos, isoladores, retentores, elementos de vålvulas.
Os dados abaixo devem ser utilizados somente como referĂȘncia de consulta. Para cada aplicação especĂfica sĂŁo necessĂĄrios testes individuais para a determinação de suas efetivas caracterĂsticas e propriedades.
Propriedades FĂsicas | Normas | Valores |
---|---|---|
Peso especĂfico | DIN 53479 / ASTM D792 / ISO 1183 | 1,41 g/cmÂł |
Temperatura mĂnima de uso em longo perĂodo | - | -30°C |
Temperatura mĂĄxima de uso em longo perĂodo | - | 100°C |
Temperatura mĂĄxima de uso em curto perĂodo | - | 140°C |
Teor de absorção de ĂĄgua (23ÂșC/24 horas) | ASTM D570 | 0,25% |
Teor de absorção de ĂĄgua (23ÂșC/96 horas) | DIN EN ISO 62 | 0,50% |
Propriedades MecĂąnicas | Normas | Valores |
Tensão de escoamento à tração | DIN 53455 / ASTM D638 / ISO R 527 | 66 MPa |
TensĂŁo de ruptura Ă compressĂŁo | ASTM D695 | 100 MPa |
TensĂŁo de ruptura Ă flexĂŁo | ASTM D790 | 95 MPa |
Módulo de elasticidade à tração | DIN 53457 / ASTM D638 / ISO R527 | 2900 MPa |
MĂłdulo de elasticidade Ă compressĂŁo | ASTM D695 | 3000 MPa |
MĂłdulo de elasticidade Ă flexĂŁo | DIN 53457 / ASTM D790 | 2600 MPa |
Alongamento até ruptura | DIN 53452 / ASTM D638 / ISO R 527 | 40% |
Dureza Rockwell | ASTM D785 ISO 2039-2 | R120 |
Dureza Shore D | ASTM D2240 | 79 Shore D |
ResistĂȘncia Ă penetração de esfera | DIN 53456 / ISO 2039 | 150 MPa |
TensĂŁo de fluĂȘncia c/ 1% defor. em 1000H | DIN 53444 / ISO R 899 | 13 MPa |
Coeficiente de atrito p/ aço refitic. e polido c/ resina a seco (p=0,05 N/mmÂČ, v=0,6 m/s) | 0,32 | |
Propriedades TĂ©rmicas | Normas | Valores |
Calor especĂfico a 23ÂșC | - | 1,5 J/ÂșK.g |
Condutividade tĂ©rmica a 23ÂșC | DIN 52612 | 0,30 W/ÂșK.m |
Coeficiente linear de expansĂŁo tĂ©rmica a 23ÂșC | - | 100 10-6/ÂșK |
Ponto de fusão | DIN 53736 | 165°C |
Temperatura de distorção por calor (HDT) - método A | ISO R75 / DIN 53461 / ASTM D648 | 110°C |
Temperatura de distorção por calor (HDT) - método B | ISO R75 / DIN 53461 | 160°C |
Inflamabilidade | UL94 | HB |
Temperatura de transição vĂtrea | DIN 53765 | -60°C |
Propriedades Elétricas | Normas | Valores |
Constante dielétrica (10^6Hz) | DIN 53483 / ASTM D150 / IEC 250 | 3,5 |
Fator de perda dielétrica (10^6Hz) | DIN 53483 / IEC 250 | 0,003 |
Resistividade volumĂ©trica a 23ÂșC 50% RH | DIN 53482 / ASTM D257 | 10^15 Ωcm |
Rigidez dielétrica | DIN 53481 | 50 KV/mm |
ResistĂȘncia superficial | DIN 53482 | 10^13 Ω |
Propriedades QuĂmicas | Normas | Valores |
---|---|---|
ResistĂȘncia a ĂĄcidos fortes | ASTM D543 | nĂŁo resiste |
ResistĂȘncia a ĂĄcidos fracos | ASTM D543 | resistĂȘncia limitada |
ResistĂȘncia Ă bases fortes | ASTM D543 | resistente |
ResistĂȘncia Ă bases fracas | ASTM D543 | resistente |
ResistĂȘncia a raios solares | ASTM D543 | nota 1 |
Nota 1 - Alguns materiais tornam-se quebradiços depois de prolongada exposição à luz solar. Usar, preferencialmente, materiais na cor preta.