AcrĂlico
ACRĂLICO
Também conhecido como: Plexiglas, PMMA, Polimetacrilato de metila.
Formatos disponĂveis:Â chapas, tubos, tarugos.
A matĂ©ria prima utilizada Ă© o metil-metacrilato, uma resina sintĂ©tica transparente que tem o brilho e a clareza do cristal, sem ter, no entanto, a sua fragilidade. A resistĂȘncia ao impacto Ă© bem superior a qualquer vidro, com segurança total e uma economia de peso de atĂ© 75%.
Os dados abaixo devem ser utilizados somente como referĂȘncia de consulta. Para cada aplicação especĂfica sĂŁo necessĂĄrios testes individuais para a determinação de suas efetivas caracterĂsticas e propriedades.
Propriedades FĂsicas | Normas | Valores |
---|---|---|
Densidade | ASTM D792 | 1,17-1,20 g/cmÂł |
Absorção ĂĄgua (24h, 1/8â esp.) | ASTM D570 | 0,2-0,4% |
Propriedades MecĂąnicas | Normas | Valores |
Tensão de ruptura à tração | ASTM D638 | 8000-11000 PSI |
Elongação | ASTM D638 | 2-7% |
TensĂŁo de ruptura Ă compressĂŁo | ASTM D695 | 11000-19000 PSI |
TensĂŁo de ruptura Ă flexĂŁo | ASTM D790 | 12000-17000 PSI |
Dureza Rockwell | ASTM D785 | M80-M100 |
MĂłdulo de flexĂŁo | ASTM D790 | 3,90-4,75 10^5 PSI |
Módulo de tração | ASTM D638 | 3,5-4,5 10^5 PSI |
MĂłdulo de compressĂŁo | ASTM D695 | 3,9-4,75 10^5 PSI |
Propriedades TĂ©rmicas | Normas | Valores |
Condutividade térmica | ASTM C177 | 0,201 W/m.K |
Calor especĂfico | 0,35 Cal/gÂșC | |
ResistĂȘncia ao calor contĂnuo | 60-93ÂșC | |
Temperatura de distorção (264 PSI/66 PSI) | ASTM D648 | 71-102/74-113°C |
Propriedades Elétricas | Normas | Valores |
Resistividade volumétrica | ASTM D257 | >10^15 Ωcm |
ResistĂȘncia dielĂ©trica | ASTM D149 | 18,3 KV/mm |
Constante dielétrica 60, ciclos | ASTM D150 | 3,3-4,5 |
ResistĂȘncia do arco voltaico | ASTM D495 | nĂŁo sulca |
Propriedades QuĂmicas | Normas | Valores |
ResistĂȘncia a ĂĄcidos fracos | ASTM D543 | Boa |
ResistĂȘncia a ĂĄcidos fortes | ASTM D543 | (1) |
ResistĂȘncia Ă bases fracas | ASTM D543 | Boa |
ResistĂȘncia Ă bases fortes | ASTM D543 | Boa (2) |
ResistĂȘncia a solventes orgĂąnicos | ASTM D543 | (3) |
(1) Atacado somente por altas concentraçÔes de åcidos oxidantes.
(2) Atacado por NH3
(3) SolĂșvel em acetona, Ă©steres, aromatizantes e hidrocarbonetos.